Cartes fantasmagoriques
Cartes fantasmagoriques
Aura Illusion faible ; NLS 6 ; Emplacement aucun ; Prix 8 100 po ; Poids 0,25 kg
Description
Ce jeu de cartes parcheminées est généralement rangé dans un étui en ivoire, en cuir ou en bois. Un jeu complet comprend trente-quatre cartes. Chaque fois qu’une carte est tirée au hasard et jetée au sol, une image accomplie se forme. Celle-ci représente la créature associée à la carte. L’illusion est incapable de s’éloigner de plus de neuf mètres de l’endroit où la carte a touché le sol, mais, cette restriction exceptée, elle se comporte comme une créature de chair et d’os, obéissant en tout point aux ordres de son créateur. Si l’illusion est dissipée, la carte s’efface et il est impossible de l’utiliser par la suite. Il suffit que quelqu’un ramasse la carte pour que l’image accomplie soit automatiquement et immédiatement dissipée. Les cartes et l’illusion que chacune fait apparaître sont résumées dans la table suivante (selon que vous vous servez d’un jeu de cartes à jouer ou d’un jeu de tarot divinatoire, référez-vous à la première ou à la deuxième colonne).Carte à jouer | Tarots | Créature |
As de cœur | IV. L’Empereur | Dragon rouge |
Roi de cœur | Cavalier d’épées | Guerrier humain et quatre gardes |
Dame de cœur | Reine de bâtons | Magicienne humaine |
Valet de cœur | Roi de bâtons | Druide humain |
10 de cœur | VII. Le Chariot | Géant des nuages |
9 de cœur | Valet de bâtons | Ettin |
8 de cœur | As de coupes | Gobelours |
7 de cœur | 5 de bâtons | Gobelin |
As de carreau | III. L’Impératrice | Glabrezu (démon) |
Roi de carreau | 2 de coupes | Magicien elfe et son apprentie |
Dame de carreau | Reine d’épées | Rôdeuse demi-elfe |
Valet de carreau | XIV. Tempérance | Harpie |
10 de carreau | 7 de bâtons | Barbare demi-orque (sexe masculin) |
9 de carreau | 4 de deniers | Ogre mage |
8 de carreau | As de deniers | Gnoll |
7 de carreau | 6 de deniers | Kobold |
As de pique | II. La Papesse | Liche |
Roi de pique | 3 de bâtons | Trois prêtres humains |
Dame de pique | 4 de coupes | Méduse |
Valet de pique | Cavalier de deniers | Paladin nain |
10 de pique | 7 d’épées | Géant du givre |
9 de pique | 3 d’épées | Troll |
8 de pique | As d’épées | Hobgobelin |
7 de pique | 5 de coupes | Gobelin |
As de trèfle | VIII. La Force | Golem de fer |
Roi de trèfle | Valet de deniers | Rois roublards halfelins |
Dame de trèfle | 10 de coupes | Quatre pixies (visibles) |
Valet de trèfle | 9 de deniers | Barde demi-elfe (sexe féminin) |
10 de trèfle | 9 de bâtons | Géant des collines |
9 de trèfle | Roi d’épées | Ogre |
8 de trèfle | As de bâtons | Orque |
7 de trèfle | 6 d’épées | Kobold |
Joker noir | 2 de deniers | Illusion du propriétaire des cartes |
Joker rouge | 2 de bâtons | Illusion du propriétaire des cartes (sexe inversé) |
Il y a 10 % de chances pour qu’un jeu de cartes déterminé aléatoirement ait perdu 1d20 cartes (son prix est alors réduit en proportion). Sur un résultat de 11–100, il est complet.
Création
Conditions Création d'objets merveilleux, image accomplie ; Coût 4 050 po