Argent et richesse
Chaque personnage débute avec un certain nombre de pièces d’or qu’il peut dépenser pour acheter des armes, des armures et d’autres pièces d’équipement. Au fil de ses aventures, le personnage accumule des richesses qu’il peut dépenser pour se procurer des objets magiques et améliorer la qualité de son équipement. La table suivante indique le nombre de pièces d’or dont chaque classe dispose au départ. De plus, le personnage débute avec des vêtements d’une valeur de 10 po ou moins. Pour les personnages de niveau supérieur à 1, consultez plutôt le tableau d'équipement des PNJ ou le tableau des richesses par niveau.
Une pièce pèse environ 10 grammes et cent pièces pèsent un kilo.
Les produits de consommation courante constituent une exception. Ce terme désigne toutes les marchandises qui peuvent être échangées sans la moindre difficulté, sans qu’il soit besoin de les monnayer.
*une livre = 500 g
Classe | Source | Richesse de départ (po) | Moyenne (po) |
Arcaniste | MCA | 2d6×10 | 70 |
Alchimiste | MJRA | 3d6×10 | 105 |
Barbare | MJ | 3d6x10 | 105 |
Barde | MJ | 3d6x10 | 105 |
Bretteur | MCA | 5d6×10 | 175 |
Chaman | MCA | 3d6×10 | 105 |
Chasseur | MCA | 4d6×10 | 140 |
Chevalier | MJRA | 5d6×10 | 175 |
Cinétiste | AO | 1d6×10 | 35 |
Conjurateur | MJRA | 2d6×10 | 70 |
Druide | MJ | 2d6x10 | 70 |
Enquêteur | MCA | 3d6×10 | 105 |
Ensorceleur | MJ | 2d6x10 | 70 |
Guerrier | MJ | 5d6x10 | 175 |
Hypnotiseur | AO | 3d6×10 | 105 |
Inquisiteur | MJRA | 4d6×10 | 140 |
Justicier | UI | 5d6x10 | 175 |
Lutteur | MCA | 3d6×10 | 105 |
Magicien | MJ | 2d6x10 | 70 |
Magus | UM | 4d6×10 | 140 |
Médium | AO | 4d6×10 | 140 |
Métamorphe | UW | 3d6×10 | 105 |
Moine | MJ | 1d6x10 | 35 |
Ninja | AG | 4d6x10 | 140 |
Occultiste | AO | 4d6×10 | 140 |
Oracle | MJRA | 3d6×10 | 105 |
Paladin | MJ | 5d6x10 | 175 |
Pistolier | AG | 5d6x10 | 175 |
Prêtre | MJ | 4d6x10 | 140 |
Prêtre combattant | MCA | 5d6×10 | 175 |
Psychiste | AO | 2d6×10 | 70 |
Rôdeur | MJ | 5d6x10 | 175 |
Roublard | MJ | 4d6x10 | 140 |
Samouraï | AG | 5d6×10 | 175 |
Sanguin | MCA | 3d6×10 | 105 |
Scalde | MCA | 3d6×10 | 105 |
Sorcière | MJRA | 3d6×10 | 105 |
Spirite | AO | 2d6×10 | 70 |
Tueur | MCA | 5d6×10 | 175 |
La monnaie
Les aventuriers utilisent principalement la pièce d’or (po). Une pièce d’or vaut 10 pièces d’argent (pa), une pièce d’argent vaut 10 pièces de cuivre (pc) et une pièce de platine (pp) vaut 10 pièces d’or.Une pièce pèse environ 10 grammes et cent pièces pèsent un kilo.
Valeur d'échange | PC | PA | PO | PP |
Pièce de cuivre (pc) | 1 | 1/10 | 1/100 | 1/1 000 |
Pièce d’argent (pa) | 10 | 1 | 1/10 | 1/100 |
Pièce d’or (po) | 100 | 10 | 1 | 1/10 |
Pièce de platine (pp) | 1 000 | 100 | 10 | 1 |
La revente du butin
En général, on peut revendre n’importe quel objet pour la moitié du prix indiqué, y compris les armes, les armures, l’équipement et les objets magiques.Les produits de consommation courante constituent une exception. Ce terme désigne toutes les marchandises qui peuvent être échangées sans la moindre difficulté, sans qu’il soit besoin de les monnayer.
Richesses non monétaires
Souvent, la richesse des gens ne se calcule pas en pièces d’or. Voici le prix de certains produits de consommation courante.Prix | Article |
1 pc | Une livre* de blé |
2 pc | Une livre* de farine ou un poulet |
1 pa | Une livre* de fer |
5 pa | Une livre* de tabac ou de cuivre |
1 po | Une livre* de cannelle ou une chèvre |
2 po | Une livre* de gingembre ou de poivre ou un mouton |
3 po | Un cochon |
4 po | Un mètre carré de lin |
5 po | Une livre* d’argent ou de sel |
10 po | Un mètre carré de soie, ou une vache |
15 po | Une livre* de safran ou de clous de girofle, ou un bœuf |
50 po | Une livre* d’or |
500 po | Une livre* de platine |