Tableau récapitulatif des armures

Les armures marquées d'un astérisque (*) sont des armures orientales. Lorsqu'un personnage court en armure lourde, sa vitesse de déplacement est triplée (et non quadruplée).

Tableau récapitulatif des armures
ArmurePrix (po)Bonus d'armure/de bouclierBonus de Dex maximalMalus d'armure aux testsRisque d'échec des sorts profanesVitessePoids (kg)
9 m6 m
ARMURES LÉGÈRES
Armure cérémonielle de soie*30+100%9 m (6 c)6 m (4 c)2
Armure de bois20+3+3-115%9 m (6 c)6 m (4 c)12,5
Armure de cuir10+2+6010%9 m (6 c)6 m (4 c)7,5
Armure de cuir cloutée25+3+5-115%9 m (6 c)6 m (4 c)10
Armure de feuilles500+3+5015%9 m (6 c)6 m (4 c)10
Armure de parade25+3+5-115%9 m (6 c)6 m (4 c)10
Armure en bois de rose50+2+6010%9 m (6 c)6 m (4 c)7,5
Armure lamellaire en cuir*60+4+3-220%9 m (6 c)6 m (4 c)12,5
Armure matelassée5+1+805%9 m (6 c)6 m (4 c)5
Chemise de mailles100+4+4-220%9 m (6 c)6 m (4 c)12,5
Cuirasse lamellaire*15+2+405%9 m (6 c)6 m (4 c)4
Haramaki*3+100%9 m (6 c)6 m (4 c)0,5
Kilt renforcé20+1+600%9 m (6 c)6 m (4 c)5
Vêtements rembourrés100+1+8010%9 m (6 c)6 m (4 c)7,5
ARMURES INTERMÉDIAIRES
Armure à quatre miroirs*125+6+2-530%6 m (4 c)4,5 m (3 c)22,5
Armure de la montagne*250+6+3-430%6 m (4 c)4,5 m (3 c)20
Armure d'écailles50+5+3-425%6 m (4 c)4,5 m (3 c)15
Armure en peau15+4+4-320%6 m (4 c)4,5 m (3 c)12,5
Armure lamellaire en acier*150+6+3-525%6 m (4 c)4,5 m (3 c)17,5
Armure lamellaire en corne*100+5+3-425%6 m (4 c)4,5 m (3 c)15
Cotte de mailles150+6+2-530%6 m (4 c)4,5 m (3 c)20
Cuirasse200+6+3-425%6 m (4 c)4,5 m (3 c)15
Cuirasse agile400+6+3-425%6 m (4 c)4,5 m (3 c)12,5
Do-maru*200+5+4-425%6 m (4 c)4,5 m (3 c)15
Kikko*250+5+4-320%6 m (4 c)4,5 m (3 c)12,5
Veste renforcée50+4+3-220%6 m (4 c)4,5 m (3 c)10
ARMURES LOURDES
Armure de Légionnaire infernal2.000+9+1-535%6 m (4 c)4,5 m (3 c)25
Armure de plaques600+80-740%6 m (4 c)4,5 m (3 c)25
Armure de plaques agile850+80-740%6 m (4 c)4,5 m (3 c)27,5
Armure lamellaire en fer*200+70-740%6 m (4 c)4,5 m (3 c)22,5
Armure lamellaire en pierre*500+80-740%6 m (4 c)4,5 m (3 c)22,5
Clibanion200+70-740%6 m (4 c)4,5 m (3 c)22,5
Crevice250+7+1-635%6 m (4 c)4,5 m (3 c)17,5
Harnois1.500+9+1-635%6 m (4 c)4,5 m (3 c)25
Kusari gusoku*350+7+1-735%6 m (4 c)4,5 m (3 c)22,5
O-yoroï*1.700+8+2-635%6 m (4 c)4,5 m (3 c)22,5
Plate de pierre1.800+9+1-635%4,5 m (3 c)3 m (2 c)37,5
Plate flexible1.200+7+1-535%6 m (4 c)4,5 m (3 c)25
Tatami-do*1.000+7+3-635%6 m (4 c)4,5 m (3 c)22,5
BOUCLIERS
Bouclier désarmant (bois/acier) (gnome)37/50+2-315%7,5/10
Écu (bois/acier)7/20+2-215%5/7,5
Klar12+1-15%3
Madu (cuir/acier)40/50+1-25%2,5/3
Pavois30+4+2-1050%22,5
Rondache (bois/acier)3/9+1-15%2,5/3
Rondache de preste usage (bois/acier)53/59+1-25%3/3,5
Targe5+1-15%2,5
SUPPLÉMENTS
Gantelet d'armes+8spécial+2,5
Pointes d'armure+50+5
Pointes de bouclier+10+2,5